| Příjmení a jméno autora | Století |
| ABELS Simon | 16 |
| ACHBAUER Franz | 19 |
| ACHER Ernest | 20 |
| AIGNER A. F. | 18 |
| ALBIKER Helena | 20 |
| ALES Nikolaus or Mikolas | 19 / 20 |
| ALEXY Yanko | 20 |
| AMBROS Raphael von | 19 |
| AMBROSOVA Helena | 20 |
| ANASTASIUS |
| ANDERL Jiri | 20 |
| ANGERMAYER Johann Adalbert | 17 / 18 |
| ANGYAL Geza | 20 |
| ANTHONIUS | 14 |
| ARANYOSSY Akos von | 19 |
| ARLIK Emil | 19 / 20 |
| ARLT J. | 18 |
| ARZT Karl | 18 |
| AULICZEK Dominik | 18 |
| AXTMANN J. P. | 18 |
| AXTMANN Leopold | 18 |
| BACSSZENTIVANYI Dömôtör | 15 |
| BAJK Ferdinand | 17 |
| BALCAR Jiri | 20 |
| BALZER Anton | 18 |
| BALZER Gregor | 18 / 19 |
| BALZER Johann | 18 |
| BALZER Johann Karl | 18 |
| BALZER Mathias | 18 |
| BARTHEL Hieronymus | 17 |
| BARTONEK Adalbert | 19 |
| BARTOSS | 16 |
| BARTOVSKY Vaclav | 20 |
| BARVITIUS Victor | 19 |
| BAUCH Jan | 20 |
| BAUER Konstantin | 20 |
| BAUERNFREUND Jakub | 20 |
| BAUMGARTNER Anton | 18 |
| BAURA Wenceslaus | 18 |
| BAYER Anton | 19 |
| BAZOVSKY Milos or Mikulas Alexander | 20 |
| BEER Friedrich | 19 / 20 |
| BEERI Tuvia | 20 |
| BEKEL Josef | 19 |
| BELOKHRADSKY Stefan | 20 |
| BENDA Bretislav | 20 |
| BENDA Vaclav | 20 / 21 |
| BENDL Ignaz Johann | 17 / 18 |
| BENDL Jan Jiri or Johann Georg | 17 |
| BENDL Jiri or Georg | 16 / 17 |
| BENES Vincenc or Vincent | 20 |
| BENKA Martin | 20 |
| BERGER Wenzel | 19 |
| BERGMANN Johann | 18 |
| BERGOMAS Franz | 16 |
| BERKA Johann | 18 / 19 |
| BERNARTH | 15 |
| BETANSKI Anton Wenzel | 18 |
| BEZOLT | 17 |
| BIDERLE Johann Michael | 18 |
| BILEK Frantisek | 19 / 20 |
| BIRCKHARD D. | 18 |
| BISCHOF Andreas | 18 |
| BLASCHKE János or Johann | 18 / 19 |
| BLAZICEK Oldrich | 20 |
| BLUMA Wenzel | 18 |
| BOCHORAKOVA-DITTRICHOVA Helena | 20 |
| BOCIAN | 20 |
| BOETTINGER Hugo | 19 / 20 |
| BOHACEK Karel | 20 |
| BOHUNEK | 14 |
| BONDY Walter | 20 |
| BORCKING Johann | 17 |
| BORN Adolf | 20 |
| BORNFRIEND Jacob | 20 |
| BOROVSKY Borivos | 20 |
| BOROWETZ Stefan | 17 / 18 |
| BOSSI Carlo Giuseppe | 18 |
| BOSTIK Vaclav | 20 |
| BOURDET Carl Borromaeus | 19 |
| BOURDET Carl Josef Alois | 19 |
| BRANDEIS Johann | 19 |
| BRANDEL Anton | 18 |
| BRANDEL Peter Jan or Petr | 17 / 18 |
| BRAUN Mathias Bernard or Matyas | 18 |
| BRAUN Samuel | 16 |
| BRAUNEROVA Zdenka | 19 |
| BRETSCHNEIDER Hans | 16 |
| BRETSCHNEIDER Johann Michael | 17 / 18 |
| BREYER Franz Anton | 18 |
| BRITZ Wenzel | 18 |
| BROCZIK Wenceslas Vacslav, or Wenzel de | 19 |
| BROKOFF Anton | 18 |
| BROKOFF Ferdinand Maximilian | 18 |
| BROKOFF Johann | 17 / 18 |
| BROKOFF Michael Johann Josef | 18 |
| BROMOVA Veronika | 20 |
| BRÖMSE August | 19 / 20 |
| BROZ Josef | 20 |
| BRUNOVSKY Albin | 20 |
| BRZUCHATY Petr | 14 |
| BUBAK Alois | 19 |
| BUDNIK Vladimir | 20 |
| BÜHNER Franz | 18 |
| BUNZL Carl | 19 |
| BURDE Johann Carl | 18 / 19 |
| BURDE Johann Ignaz | 19 |
| BURDE Joseph Carl | 19 |
| BUSCHBECK Hermann | 19 |
| CALOT Johann Valerius | 18 |
| CANTOR Johann | 16 |
| CAPEK Josef or Joseph | 20 |
| CAROLUS | 17 |
| CECHBAUER Johann Paul | 18 |
| CECHYN Wenzel | 16 |
| CERMAK Jaroslav | 19 |
| CERMAK Karel | 20 |
| CERNY Karel later Charles | 20 |
| CHABA Karel | 20 |
| CHADT Josef Gottlieb | 19 |
| CHALVERS Anton Ignaz | 18 |
| CHATRNY Dalibor | 20 |
| CHERMAK | 19 |
| CHITTUSSI Anton or Antonin | 19 |
| CHLADEK Antal or Anton | 19 |
| CHLADEK Ignaz | 18 |
| CHLADEK Johann | 18 |
| CHLUPAC Miloslav | 20 |
| CHMEL Villian | 20 |
| CHOTEK Maria Isabella | 18 / 19 |
| CHRIST Christophorus | 17 |
| CHUDY Wenzel | 18 |
| CHWALA Adolf | 19 |
| CHYTOUSSI | 19 |
| CIPRA Jan Camille | 20 |
| CISAROVSKY Tomas | 20 |
| CIZEK Frantz | 19 / 20 |
| CODICILLUS VON TULECHOW Jacob | 16 |
| COLDA | 14 |
| CONSTANTIN | 17 |
| CONTE Johann Wenzel | 18 |
| CORNELIUS | 17 |
| COSTA Hieronymus | 18 |
| COUBINE Othon | 20 |
| COUDENHOVE-KALERGI Michael | 20 |
| CROCINUS Matthäus | 17 |
| CRODEL Johann Sigismund | 17 / 18 |
| CRONEWALD | 18 |
| CRUX | 15 |
| CVACH Milos | 20 |
| CZEREGETTY Joseph | 18 |
| CZERMAK Franz | 19 |
| DANKHE Johann Georg | 18 |
| DANKO Stefan | 20 |
| DATHEIL Zdenka | 20 |
| DATSCHITZKI Daniel | 17 |
| DAVID Libor | 20 / 21 |
| DEDICOVA Irena | 20 |
| DEDINA Jean or Jan | 19 / 20 |
| DEDINA Venceslas | 19 / 20 |
| DEGOTSCHON Johann | 18 / 19 |
| DEMARTINI Hugo | 20 |
| DEMJAN Boldizar | 19 |
| DEMUTH Anni von | 19 |
| DENICH Johann Josef | 18 |
| DERFORDT Johann von | 17 |
| DESPRAT-PODROVZKOVA Françoise | 20 |
| DEUTSCHER N. | 18 / 19 |
| DIEM Leopold | 19 |
| DIET Leo | 19 |
| DIETZLER Johann Joseph | 18 |
| DITE Emmanuel | 19 |
| DITRICH Balthasar | 17 |
| DITTMANN Johann Ludwig | 18 |
| DITZER Christoph | 17 |
| DIVIS Stanislas | 20 |
| DLOUHY Bedrich | 20 |
| DOBES Milan | 20 |
| DOBLER Andre | 19 |
| DOBLER Georg | 19 |
| DOBREV Boyan | 20 / 21 |
| DOEBLER Georg | 19 |
| DOKOUPIL Jiri Georg | 20 / 21 |
| DOLLER Simon | 18 |
| DOLLHOPF Elias | 18 |
| DOMINICUS | 17 |
| DONZAK Sam | 17 |
| DOOMS Johann Caspar | 17 |
| DOOMS Joseph Calasanz. | 17 |
| DORÉ Joseph | 19 |
| DRAHOS Tom | 20 / 21 |
| DRDA Joseph Alois | 19 |
| DREGER Tom von | 19 / 20 |
| DRESSLER Alfred | 20 |
| DRESSLER Roman | 20 |
| DREXLER Josef | 18 |
| DRZKOVIC Valentin | 20 |
| DSYCHA Simon | 15 |
| DUB Jaroslav | 20 |
| DUBAY Pierre | 20 |
| DUBEK Franz Bohumil | 19 |
| DUCATI Karl Anton | 17 / 18 |
| DUCHEK Adam | 14 |
| DUSEK Jan V. | 20 |
| DUSEK V. | 19 |
| DUSYK Adam | 16 |
| DVORAK Anton | 19 |
| DVORAK Franz | 19 / 20 |
| DVORAK Karel | 20 |
| DVORALZ | 20 |
| DWORACEK Jan | 19 |
| DWORZAK Daniel | 18 |
| DWORZAK Samuel |
| DWORZAK Samuel | 17 |
| EBERENZ J. | 19 |
| EBERHARD Georg Adam | 17 |
| EBERL François Maurice Augustin | 20 |
| EBERLE Jakob | 18 |
| EBERT Anton | 19 |
| ECKARD | 18 |
| ECKERDT Alexander | 20 |
| ECKSTEIN Franz Gregor Ignaz | 17 / 18 |
| EDER Gyula | 20 |
| EGERMANN Friedrich | 19 |
| EHRENREICH Adam Sándor | 19 |
| EIGNER F. | 18 |
| EISEL Johann | 18 |
| EISER Johann Tobias | 18 |
| EISLER | 18 |
| ELECTUS | 17 |
| EMERICH Johann | 16 |
| EMINGER Helene | 19 |
| ENGELMULLER Ferdinand | 19 / 20 |
| ENZINGER Johann | 18 |
| ERASMUS | 14 |
| ERBEN Roman | 20 |
| ERCHELLES | 19 |
| ERHARDT Wilhelm | 19 |
| ERHETMAYGER Johann | 18 |
| ESCH Mathilde | 19 |
| EUSTACHIUS | 18 |
| EVERWINUS | 12 / 13 |
| EYSELT J. Thomas | 18 |
| FABRITIUS Georg | 16 |
| FAHRENSCHON Franz von | 18 |
| FAHRENSCHON Paul Friedrich | 18 |
| FAMOL | 18 |
| FARKAS Jozsef | 19 / 20 |
| FASSHAMB | 18 |
| FAULER | 17 |
| FAUST Otmar S., or Othmar | 20 |
| FEILER Thomas | 18 |
| FEIT Franz | 18 |
| FELD Hans von | 17 |
| FELIX Leopold | 18 |
| FELOT Auguste | 20 |
| FENAK Ferdinand | 18 |
| FERTL Johann | 18 |
| FESTE David | 17 |
| FIALA Vaclav | 20 |
| FIBICHOVA Zdena | 20 |
| FIBICKH Hanns | 16 |
| FIBICKH Matthes | 16 |
| FIBING Christian | 19 |
| FIEBICH Jan | 18 |
| FILA Rudolf | 20 |
| FILKO Stano | 20 |
| FILLA Emil | 20 |
| FISAREK Alois | 20 |
| FISCHER Adam | 18 |
| FISCHER Franz | 18 |
| FISCHER Franz Marcel | 20 |
| FISCHER Georg | 18 |
| FISCHER Johann Franz | 18 |
| FISSÉ Michael Johann | 18 |
| FITZ Georg | 16 |
| FLAXIUS Josef | 18 |
| FLEISCHMANN Arthur | 20 |
| FOIT Franta | 20 |
| FOLTYN Frantisek | 20 |
| FORMARINI | 17 |
| FORSTER A. | 18 |
| FRANA Franciscus | 15 |
| FRANCE Milos | 20 |
| FRANCK P. J. | 18 |
| FRANCKEN Ruth | 20 |
| FRANK Gustav | 19 |
| FRANKL Gyulia | 19 |
| FRANTA | 20 |
| FRIEDRICH Johann Josef | 18 |
| FRIESE Leopold August | 19 |
| FRITZ Georg | 18 |
| FROLKA Anton | 20 |
| FÜCKER Florian | 18 |
| FULLA Ludovit | 20 |
| FUNK Karl | 18 / 19 |
| FYSSEL Gottlieb | 18 |
| GALANDA Mikulas | 20 |
| GALLUS | 16 / 17 |
| GARDAVSKA Marie | 19 / 20 |
| GAREIS Anton | 19 |
| GASSL Gottfried | 18 |
| GAULRAP Erhard | 16 |
| GELENIUS Sigismund | 16 |
| GELLERT Johann | 19 |
| GEMELIN Johann | 17 |
| GERARD | 17 |
| GEYER Martin | 18 |
| GINZEL Franz | 19 |
| GINZEL Jakob | 19 |
| GIRSCH F. | 18 |
| GOLDSCHMIDT Franz W. | 18 |
| GOMBOS Lilly | 20 |
| GOVIC Vaclav | 19 |
| GOVORKOVIC Anton | 18 |
| GRECHEL Hans Jacob | 17 |
| GREGORY Josef | 18 / 19 |
| GRETSCH Jan F. | 19 |
| GRIEGER Adolph | 18 |
| GRIMING Simon | 18 |
| GRODECKI Ludwig | 16 |
| GROH István | 19 / 20 |
| GROITSCH A. J. | 19 |
| GROSS Frantisek | 20 |
| GROSS Johann Friedrich | 17 |
| GROSS Paul | 17 |
| GRUBER Ivan | 20 |
| GRUND Christian | 18 |
| GRUND Christian Peter Paul | 18 |
| GRUND Franz | 18 |
| GRUND Norbert Joseph Carl | 18 |
| GRUNDLIN B. | 18 |
| GRUS Jaroslav | 20 |
| GRUSS Anton | 19 |
| GRUSS Johann | 19 |
| GRUSS Julius Theodor | 19 |
| GRYGAR Milan | 20 |
| GUBIRS | 18 |
| GUDERNA Ladislav | 20 |
| GUILLEMARD J. | 19 |
| GUNDELFINGER Julius von | 19 |
| GÜNTHER Jeremias | 17 |
| GÜRTLER J. | 19 |
| GUTH Hella | 20 |
| GUTMANN Alexander | 18 |
| GUTTFREUND Otto | 20 |
| GUTTMANN Robert | 19 / 20 |
| GWERK Edmund | 20 |
| HAAN Johann Christoph Joseph | 17 |
| HAASS Terry | 20 |
| HABERERNOVA Mira | 20 |
| HABERMANN Ignaz von | 19 |
| HABERMANN Karl von | 18 / 19 |
| HACKER F. A. | 18 |
| HAGEN Sebastian | 17 |
| HAGER Joseph | 18 |
| HAIDERICH Franz I | 18 |
| HAIDERICH Franz II and Johann | 19 |
| HAJECK Johann | 18 |
| HANATSCHEK Hermann | 20 |
| HÄNDL Johann Franz | 18 |
| HANUS Vladimir | 20 |
| HANUS | 14 / 15 |
| HAROVNIK Fabian S. | 17 |
| HARTMANN Franz | 18 |
| HARTMANN Johannes Jacob | 18 |
| HARTMANN Josef | 18 |
| HATLAK Franz | 18 |
| HATLAK Thomas | 18 |
| HAUBTTMANN Michael | 19 |
| HAUSER Johann | 20 |
| HAUSKA Georg Rudolph Johann | 17 |
| HAVRANEK Bedrich | 19 |
| HAWLE Joseph | 18 / 19 |
| HAWRANCK Friedrich | 19 |
| HAWRANER Eustach | 18 |
| HEBER Franz Alexander | 19 |
| HEIDELBERGER Ernst or Arnost | 17 |
| HEINRICH | 17 |
| HEISLER Jindrich | 20 |
| HEJNA Jiri Georges | 20 |
| HEJNA Vaclav | 20 |
| HELLICH Joseph Adalbert | 19 |
| HENSAILER Hans | 17 |
| HERGESEL Frantisek | 19 |
| HERING Ludwig | 17 |
| HEROLD Anton | 19 |
| HESS Johann Friedrich | 17 |
| HEYDRICH Franz | 19 |
| HIBLER Sylvester | 18 |
| HIERNLE Carl Joseph or Karel Josef | 18 |
| HIERNLE Franz | 18 |
| HILLER J. | 18 |
| HILLINGER Peter | 18 |
| HILLINGER Peter | 18 |
| HILMAR Jiri | 20 |
| HLADIK Karel | 20 |
| HLAVICA Frantisek | 20 |
| HLAVIN Bartolomej | 19 |
| HLOZNIK Ferdinand | 20 |
| HLOZNIK Vincent | 20 |
| HOELZEL Moritz | 19 |
| HOERNER | 18 |
| HOFBAUER Arnost | 19 / 20 |
| HOFEMANN Martin | 17 |
| HOFFMAN Vlastimil | 20 |
| HOFFMANN Josef | 19 / 20 |
| HOFFMANN Maximilian | 16 / 17 |
| HOFFMANN Thomas | 19 |
| HOFFMEISTER Adolf | 20 |
| HOFFSTÄDTER Bedrich | 20 |
| HOFRICHTER Martha | 19 / 20 |
| HOLAN Karel | 20 |
| HOLAREK Emil | 19 / 20 |
| HOLLAR Wenceslaus, or Wenzel von Prachna | 17 |
| HOLUB Georg | 19 / 20 |
| HOLY Miloslav | 20 |
| HÖNA-SENFT Hedwig | 19 |
| HORCICKA Franz | 19 |
| HOREJC Jaroslav | 20 |
| HORNIK Jiri | 20 |
| HOYER Wolfgang | 17 |
| HROCH Vladimir | 20 |
| HRUBY Rehar | 16 |
| HUBACEK Josef | 20 |
| HUDECEK Antonin | 20 |
| HUDECEK Frantisek | 20 |
| HULA Zdenek | 20 / 21 |
| HUSNIK Jakob | 19 / 20 |
| HUTSKY Matthias | 16 |
| HUTTARY Josef | 19 |
| INGNERS Joseph | 17 |
| ISTLER Josef | 20 |
| JÄCKEL Anton | 18 |
| JÄCKEL Mathias Wenzel | 17 / 18 |
| JÄGER Hans | 19 |
| JAHN Andreas | 17 |
| JAHN Heinrich | 17 / 18 |
| JAHN Jakob Lorenz | 18 |
| JAHN Johann Quirin | 18 |
| JAKABCIC Michal | 20 |
| JAKESCH Alexander | 19 / 20 |
| JAKESCH Heinrich | 19 / 20 |
| JAKOB von Kuttenberg | 16 |
| JAKOBY Julius | 20 |
| JANECEK Ota | 20 |
| JANKOVIC Jozef | 20 |
| JANULA Frantisek | 20 |
| JANUSEK Frantisek | 20 |
| JANUSEK Vladimir | 20 |
| JANUSKOVA Vera | 20 |
| JARONEK Bohumir | 19 / 20 |
| JAROS Peter J. | 19 |
| JASSUSCH Anton | 20 |
| JAVUREK Karel | 19 |
| JELINEK Jiri | 20 |
| JELÍNEK Jirí Josef | 18 |
| JENEWEIN Felix | 19 |
| JENICKOVA Jana | 20 |
| JICINSKA Vera | 20 |
| JIRA Josef | 20 |
| JIRANEK Milos | 20 |
| JIRUDEK Frantisek | 20 |
| JOB Salomon Gottfried | 17 |
| JOHANNES | 15 |
| JOHN Jiri | 20 |
| JUNG Moriz | 20 |
| JUSTITZ Alfred | 20 |
| KADLIK Franz | 19 |
| KAFKA Bohumil | 20 |
| KAFKA Cestmir | 20 |
| KAHLER Eugen von | 20 |
| KALAB Frantisek | 20 |
| KALVODA Alois | 20 |
| KANDL Lukas | 20 |
| KANN Frederick I. | 20 |
| KAPLICKY Josef | 20 |
| KAPLUNGER Rudolph | 18 |
| KAPRASOVA Ludmila | 20 |
| KAREL | 20 |
| KARS Georges | 20 |
| KASEK Karel | 19 / 20 |
| KAUTSKY Johann | 19 |
| KECK Peter | 18 |
| KENNER Anton von or Anton Josef Ritter von | 19 / 20 |
| KERN Anton | 18 |
| KINDERMANN Dominik | 18 / 19 |
| KIRCHNER Zdenek or Zilenek | 20 |
| KIRNIG Alois | 19 / 20 |
| KITZINGER Abraham Felix | 17 / 18 |
| KITZINGER Felix | 18 |
| KLEIN Karl | 20 |
| KLEINHARD Johann | 18 |
| KLEMT Agathon | 19 |
| KLIMES Joseph | 19 |
| KLIMO Alojz | 20 |
| KLOSE Johann Bartel | 17 |
| KLOUCEK Celda | 19 |
| KMENTOVA Eva | 20 |
| KNIZAK Milan | 20 |
| KNOBLOCH Josef Rolf | 20 |
| KNOECHL Hans | 19 |
| KNOTEK | 20 |
| KNUPFER Benes | 19 / 20 |
| KNUT Martin | 20 / 21 |
| KOBLASA Jan | 20 |
| KOBLIHA Frantisek | 20 |
| KOCH Josef | 18 |
| KOCIAN Quido | 20 |
| KOCMAN J. H. | 20 / 21 |
| KODET Jan | 20 |
| KOHL Franz | 18 |
| KOHL Jeronym or Hieronymus | 17 |
| KOHL Johann Friedrich | 18 |
| KOJAN Jan | 20 |
| KOLAR Jiri | 20 |
| KOLIBAL Stanislav | 20 |
| KOLLAR Josef | 20 |
| KOPECKY Bohdan | 20 |
| KOPETZKY Olga | 19 / 20 |
| KORBEL Mario Joseph | 20 |
| KORSCHMANN Charles | 19 / 20 |
| KORZENDÖRFER Constantin | 19 / 20 |
| KOSAREK Adolf | 19 |
| KOSSUTH Egon Josef | 19 / 20 |
| KOSTKA Josef | 20 |
| KOSTKI | 20 |
| KOTIK Jan | 20 |
| KOTIK Pravoslav | 20 |
| KOTTULA Dominik | 18 / 19 |
| KRACKER Johann Lucas | 18 |
| KRACKER | 18 |
| KRAICOVA Viera | 20 |
| KRAL Jaroslav or Iaroslav | 20 |
| KRAL Josef | 19 / 20 |
| KRAMOLIN Joseph | 18 |
| KRAMOLIN Wenzel | 18 |
| KRATINA Joseph | 19 / 20 |
| KRATINA Radoslav | 20 |
| KRATKY Emanuel | 19 |
| KRATTNER Karl | 19 / 20 |
| KRATZMANN Eduard | 19 |
| KRATZMANN Gustav Philipp | 19 |
| KRAUSZ Wilhelm Victor | 20 |
| KREMLICKA Rudolf | 20 |
| KREN Matej | 20 |
| KREUTZ Ulrich | 16 |
| KRIVOS Rudolf | 20 |
| KRÍZEK Jan | 20 |
| KROBSHOFER Oswald von | 20 |
| KROMKA Frederico | 20 |
| KRONES Ludwig | 19 |
| KUBA Ludvik | 19 / 20 |
| KUBIN Alfred | 20 |
| KUBISTA Bohumil | 20 |
| KUCEROVÁ Alena | 20 |
| KUNC Milan | 20 |
| KUNDERA Rudolf | 20 |
| KUNZ | 15 |
| KUPKA František, or Frank, Franz, Francis | 19 / 20 |
| KUTHNER N. | 14 |
| KUTLIK Cyril | 19 / 20 |
| KUTRA Radoslas | 20 |
| KUTSCHA Paul | 19 / 20 |
| KYSELA Frantisek | 20 |
| LACINA Bohdan | 20 |
| LADA Josef | 20 |
| LAHULA Milan | 20 |
| LAKY Miloslav | 20 / 21 |
| LAMBACH Johann Heinrich | 18 |
| LANDA | 20 |
| LANGHAMMER Johann | 19 |
| LANGWEIL Anton | 19 |
| LAUDA Jan | 20 |
| LAUKOTA Hermine | 19 |
| LAURIN van Klattau | 15 |
| LECOQUE Alois | 20 |
| LEDELI Joseph | 19 |
| LEDELI Moritz | 19 / 20 |
| LEDERER Franz Xaver | 18 |
| LEDERER Karl | 19 |
| LEHMDEN Anton | 20 |
| LEINEWEBER Anton Robert | 19 / 20 |
| LEPIÉ Ferdinand | 19 |
| LERCH Leo or Léon | 19 |
| LESAK Frantisek | 20 |
| LEUBNER Philipp | 18 |
| LEVY Vaclav | 19 |
| LÉVY Anton | 19 |
| LEXA Joseph | 17 |
| LHOTAK Kamil | 20 |
| LIDICKY Karel | 20 |
| LIEBSCHER Adolf | 19 |
| LIESLER Josef | 20 |
| LIMPACH Jacob | 18 |
| LIMPACH Maximilian Joseph | 18 |
| LODIC Johannes | 15 |
| LOEVENSTEIN Fedor | 20 |
| LOLEK Stanislav | 19 / 20 |
| LUCAS | 18 |
| LUKAVSKY Antonin | 20 / 21 |
| LUMNITZER Paul | 19 / 20 |
| LUPERTZ Markus | 20 |
| LUX Julius Franz | 18 |
| MACEK Pavel | 20 / 21 |
| MACHALEK Karel | 20 |
| MACHEK Anton | 19 |
| MAJER Antonia | 20 |
| MAJER Bernhard | 18 |
| MAJERNIK Cyprian | 20 |
| MAKOVSKY Vincenc | 20 |
| MALICH Karel | 20 |
| MALINSKY Josef | 18 / 19 |
| MANDL Josef | 19 / 20 |
| MANDLER Ernst or Arnošt | 20 |
| MANES Amalie | 19 |
| MANES Antonin | 19 |
| MANES Josef | 19 |
| MANES Kvido or Guido | 19 |
| MANES Vaclav or Wenzel | 19 |
| MANSFELD Anton Johann | 18 |
| MARAK Julius Eduard | 19 |
| MARATKA Josef | 20 |
| MARKOVIC Joachim | 18 |
| MARKOWSKY Wenzel | 19 |
| MARKUS David | 19 |
| MAROLD Ludwig or Ludek | 19 |
| MARSCHNER Thaddäus | 18 |
| MARTINCEKOVÁ-SIMEROVÁ Ester | 20 |
| MARTINENGO Fabricius | 16 |
| MARTINIAN | 18 |
| MÁRTON Ferenc | 20 |
| MÁRTON Lajos | 20 |
| MARVÁNEK Otakar | 20 |
| MASCHEK Franz | 19 |
| MASEK Karel Vitezlav | 19 / 20 |
| MASSANEK Georg Philipp | 17 |
| MASTER of the CYCLE OF VYŠŠI BROD | 14 |
| MASTER of the LITOMERICE ALTAR | 15 / 16 |
| MASTER of the TREBON ALTAR | 14 |
| MATAL Bohumir | 20 |
| MATEJKA Peter | 20 |
| MATERNA Johann | 17 |
| MATTONI Andreas Vincenz Peter | 19 |
| MAUCH J. | 17 |
| MAUDER Josef | 19 / 20 |
| MAX Emmanuel | 19 |
| MAX Gabriel Cornelius von | 19 / 20 |
| MAX Heinrich | 19 |
| MAYER Johann | 19 |
| MAYER Mathias | 17 |
| MAYER Thaddäus or Taddeo | 19 |
| MEDEK Mikuláš | 20 |
| MEDVE Imre Emerich | 19 |
| MEDVECKA Maria | 20 |
| MEIER Emil | 20 |
| MEJLIK Johann | 17 |
| MEKUSA Angela | 20 |
| MELBER J. G. | 17 |
| MELKA Vincenz | 19 / 20 |
| MELNICK Paul von | 16 |
| MENCIK Vaclav | 20 |
| MENSCHIK Franz | 18 / 19 |
| MEZDRICKY Johann | 18 / 19 |
| MEZEROVA Juliana | 20 |
| MICHAEL of Bessenew | 16 |
| MICHAEL von Wittingau | 15 |
| MICHEL Zakaria | 18 |
| MICHL Ferdinand | 20 |
| MIEGIL | 18 |
| MILLER Balint Valentin | 17 |
| MILLY Dezider | 20 |
| MINETTI Francesco and Abondio | 18 |
| MLYNARCIK Alex | 20 |
| MOLITOR Franz | 18 / 19 |
| MOUCHA Miloslova | 20 |
| MRKOS Wenzel | 18 / 19 |
| MRNIAK Josef | 19 |
| MUCHA Alphons or Alphonse or Alfonso Maria | 19 / 20 |
| MUDROCH Jan | 20 |
| MULTRUS Josef | 20 |
| MUSATOV Grigorij | 20 |
| MUTTICH Kamil Vladislav | 19 / 20 |
| MUZIKA Frantisek | 20 |
| MYLSBECK | 19 |
| MYSLBEK Josef Vaclav | 19 / 20 |
| MYSLBEK Karel | 19 / 20 |
| MYSLIVECEK J. Vaclav | 19 |
| NACERADSKY Jiri | 20 |
| NANICEK | 20 |
| NAVRATIL Joseph | 19 |
| NAVRATIL Pavel | 20 |
| NECHLEBA Vratislav | 20 |
| NECSEY Imre or Emerich | 19 |
| NEJEDLY Otokar | 20 |
| NEMCIK Julius | 20 |
| NEMEJC Augustin | 19 / 20 |
| NEPRAS Karel | 20 |
| NESAZAL Michal | 20 |
| NETIK | 20 |
| NEUREUTER Franz | 18 |
| NEVAN Eugen | 20 |
| NIKOLSKA Scarlet | 20 / 21 |
| NOVAK Jiri | 20 |
| NOVAK Ladislav | 20 |
| NOVAK Vaclav Vojtech | 20 |
| NOVAK Vladimir | 20 |
| NOWAK Vilem or Willi | 19 / 20 |
| OBROVSKY Jakub | 20 |
| OEFFINGER Kaspar | 17 |
| OPITZ Ferdinand | 20 |
| OPPITZ Wilhelm | 19 / 20 |
| ORAVEC Vavro | 20 |
| ORLIK Emil | 20 |
| ORNYS Matous | 16 |
| OSSIF Vladimir | 20 / 21 |
| OSWALD | 14 |
| OTT Hans Melchior | 17 |
| OTT Ignaz | 18 |
| OUHEL Ivan | 20 |
| OVCACEK Eduard | 20 |
| PACAK Franz | 18 |
| PADERLICK Arnost | 20 |
| PALCR Zdenek | 20 |
| PALLIARDI | 17 / 18 |
| PALMKÖNIG Ignaz | 19 |
| PALUGYAY Zolo | 20 |
| PANICZ Janeck Peter Waczlaw |
| PANUSKA Jaroslav or Iaroslav | 19 / 20 |
| PAP Heinrich | 19 / 20 |
| PAPA Maria | 20 |
| PARITIUS Ezechiel | 17 |
| PARIZEK Alexius Vincenz | 18 / 19 |
| PARLER Peter | 14 |
| PASEK Jan | 20 |
| PASTEKA Milan | 20 |
| PAUKERT Stino | 20 |
| PAUL von Eger | 15 |
| PAUR Georg | 18 |
| PAUR Jaroslav or Iaroslav | 20 |
| PAWERA Martin | 20 / 21 |
| PECKA David | 15 |
| PECKA Mathias | 16 |
| PEIR Rochus | 18 |
| PELC Antonin | 20 |
| PELLER Jozsef or Josef | 18 |
| PEPPERNY Richard | 19 / 20 |
| PERSKY Martin | 18 / 19 |
| PESANEK Zdenek | 20 |
| PESCHKE Josef | 19 |
| PESSINA Franz Andreas | 18 |
| PETERA Franz | 19 |
| PETERLE Michael | 16 |
| PETRAK Alois | 19 |
| PEUCKER Leopold | 18 |
| PFALZ Severin | 19 |
| PFEIFFER Konrad | 16 |
| PFOHL Alexander | 19 |
| PFOHL Joseph Karl | 19 |
| PHILO Dominik | 18 |
| PIESCH Walther | 20 |
| PISKAC Bedrich or Friedrich | 20 |
| PIŠTEK Jan | 20 / 21 |
| PLATH Nandor or Ferdinand | 19 |
| PODHRÁZSKÝ Stanislav | 20 |
| POKORNY Vaclav or Wenzel | 19 |
| POKORNÝ Karel | 20 |
| POLÁŠEK Albin | 20 |
| POLLAK Max | 20 |
| POPELIK Jan | 19 |
| POTOCNIK | 19 |
| PRECLIK Vladimir | 20 |
| PREISLER Jan | 19 / 20 |
| PREISS Frantisek | 17 / 18 |
| PREISSIG Vojtech Adalbert | 19 / 20 |
| PREKHEL Zsigmond or Sigmond | 17 |
| PREY J.Z. | 18 / 19 |
| PRIBYL | 20 |
| PRÍHODA Jirí | 20 |
| PROCHAZKA Franz Xaver | 18 / 19 |
| PROCHÁZKA Antonín | 20 |
| PROCHÁZKOVÁ Ludmilla | 20 |
